Descripción
Seguimiento por satélite | |
BDS | B1, B2, opcional B3 |
GPS | L1C/A, L1C, L2C, L2E, L5 |
GLONASS | L1C/A, L1P, L2C/A, L2P, L3 |
Galileo | E1, E5a, E5b |
SBAS | WAAS, EGNOS, GAGAN, MSAS |
Precisión de seguimiento | |
DGNSS | Nivel: ±0.25m+1ppm(RMS) Altura: ±0.5m+1ppm(RMS) |
Estático | Nivel: ±2.5mm+1ppm Altura: ±5mm+1ppm |
RTK < 30km | Nivel: ±8mm+1ppm(RMS) Altura: ±15mm+1ppm(RMS) |
Tiempo de inicio RTK | < 8 segundos |
Medida de inclinación (nivel del poste 2m) | 0° – 30°, 1 – 3cm |
Comunicación inalámbrica | |
Radio | Receptor y transmisor interno de 2W Frecuencia 410MHz~470MHz |
Red | Red de comunicación WCDMA, soporte HSDPA+, GPRS, GSM (opcional CDMA EVDO) |
Bluetooth | 2.1+EDR y 4.0 |
WIFI | 802.11b/g/n con soporte de punto de acceso y modo cliente |
Enlace diferencial | soporte integrado multi red, radio, entrada externa, bluetooth y WIFI |
Esquema diferencial | CMR, CMR+, RTCM2.X, RTCM3.X |
Especificaciones físicas | |
Tamaño | Ø14cm × 14.4cm |
Temperatura de trabajo | -30℃~+65℃ |
Temperatura de almacenamiento | -40℃~+85℃ |
Protección | IP67 |
Humedad | 100% |
Golpes | Resistencia a caída desde 2 metros |
Especificaciones eléctricas | |
Alimentación externa | DC 9V-22V con protección de sobre voltaje |
Batería | batería inteligente, 11.1V, 37.74WH |
Duración de la batería | Estado estático: 10 horas Estación de referencia UHF: 6 horas Estación móvil UHF: 8 horas Red: 6 horas |
Almacenamiento | |
Memoria interna | 4GB |
Tarjeta de memoria | hasta 32GB |
Interfaz web | |
Soporte de chequeo del equipo, funcionamiento, transmisión de datos y gestión del sistema. Varios usuarios al mismo tiempo |
* Estos parámetros se corresponden con el protucto actual y están sujetos a cambios sin aviso.